주메뉴 바로가기 본문 바로가기

시민e기자

홈으로 뉴스&이슈 시민e기자
시민 e기자글보기, 각항목은 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일, 내용으로 구분됨
오산의 제19대 국회의원은??
작성자 OSTV 작성일 2012.04.12 조회수 1625

 2012년 제19대 국회의원 선거에서 오산에서 3선에 도전한 민주통합당 안민석 후보가 당선되었다. 안민석 후보는 57.4%(40,764표)의 득표율로 새누리당 공형식 후보 42.6%(30,293표)를 10471표 차이로 앞서 선거에 당선되었다.
 오산시 총 투표수는 7만1639명이며, 49.6% 투표율을 기록했다.

 

 

4월 11일 제19대 국회의원 선거 기표소 모습

 

 

 

제19대 국회의원 선거 총괄 현황

선거구별 투표구
총 선거인수
(144,424)
투표자수 후 보 자 득표현황
계(유효투표) 기호1번
공형식
기호2번
안민석
투표소
선거인
(%) 새누리당 민주통합당
(%) (%) (%)
오산시 43개소  141,934  71,639 49.6 71,057 99.2  30,293 42.6  40,764 57.4
중앙동 계 6     21,474   11,283 52.5 11,206 99.3    4,974 44.4    6,232 55.6
중앙동 제1투         2,092         971 46.4 967 99.6         571 59.0         396 41.0
제2투         3,906      1,737 44.5 1,718 98.9         954 55.5         764 44.5
제3투         4,610      2,299 49.9 2,278 99.1         784 34.4      1,494 65.6
제4투         3,170      1,750 55.2 1,736 99.2         720 41.5      1,016 58.5
제5투         4,426      2,692 60.8 2,682 99.6       1,333 49.7      1,349 50.3
제6투         3,270      1,834 56.1 1,825 99.5         612 33.5      1,213 66.5
대원동 계 14     45,456   23,793 52.3 23,627 99.3   10,287 43.5  13,340 56.5
대원동 제1투         4,058      1,734 42.7 1,708 98.5       1,005 58.8         703 41.2
제2투         2,506      1,346 53.7 1,335 99.2         597 44.7         738 55.3
제3투         2,735      1,390 50.8 1,379 99.2         533 38.7         846 61.3
제4투         4,352      2,024 46.5 2,016 99.6         989 49.1      1,027 50.9
제5투         2,336      1,479 63.3 1,468 99.3         700 47.7         768 52.3
제6투         3,091      1,915 62.0 1,908 99.6         824 43.2      1,084 56.8
제7투         3,356      1,872 55.8 1,863 99.5         850 45.6      1,013 54.4
제8투         4,662      2,485 53.3 2,478 99.7         979 39.5      1,499 60.5
제9투         3,992      2,034 51.0 2,018 99.2         911 45.1      1,107 54.9
제10투         2,594      1,375 53.0 1,364 99.2         479 35.1         885 64.9
제11투         4,504      2,548 56.6 2,528 99.2         956 37.8      1,572 62.2
제12투         2,587      1,345 52.0 1,336 99.3         540 40.4         796 59.6
제13투         2,388      1,254 52.5 1,241 99.0         494 39.8         747 60.2
제14투         2,295         992 43.2 985 99.3         430 43.7         555 56.3
남촌동 계 6     18,370    6,251 34.0 6,183 98.9    2,563 41.5    3,620 58.5
남촌동 제1투         2,649      1,337 50.5 1,314 98.3         738 56.2         576 43.8
제2투         2,217         962 43.4 934 97.1         496 53.1         438 46.9
제3투         2,676         656 24.5 652 99.4         212 32.5         440 67.5
제4투         3,045      1,772 58.2 1,765 99.6         679 38.5      1,086 61.5
제5투         4,559         902 19.8 897 99.4         281 31.3         616 68.7
제6투         3,224         622 19.3 621 99.8         157 25.3         464 74.7
신장동 계 9     33,857   16,319 48.2 16,186 99.2    6,900 42.6    9,286 57.4
신장동 제1투         3,418      1,647 48.2 1,627 98.8         874 53.7         753 46.3
제2투         2,291      1,151 50.2 1,140 99.0         566 49.6         574 50.4
제3투         3,158      1,637 51.8 1,618 98.8         834 51.5         784 48.5
제4투         4,511      2,323 51.5 2,308 99.4       1,161 50.3      1,147 49.7
제5투         4,654      2,288 49.2 2,268 99.1         906 39.9      1,362 60.1
제6투         3,811      1,636 42.9 1,616 98.8         599 37.1      1,017 62.9
제7투         4,385      1,733 39.5 1,720 99.2         617 35.9      1,103 64.1
제8투         4,581      2,280 49.8 2,273 99.7         805 35.4      1,468 64.6
제9투         3,048      1,624 53.3 1,616 99.5         538 33.3      1,078 66.7
세마동 계 3     10,334    5,812 56.2 5,771 99.3    2,410 41.8    3,361 58.2
세마동 제1투         3,666      1,916 52.3 1,900 99.2         897 47.2      1,003 52.8
제2투         2,954      1,578 53.4 1,565 99.2         694 44.3         871 55.7
제3투         3,714      2,318 62.4 2,306 99.5         819 35.5      1,487 64.5
초평동 계 5     12,443    6,013 48.3 5,955 99.0    2,493 41.9    3,462 58.1
초평동 제1투         2,709      1,205 44.5 1,184 98.3         677 57.2         507 42.8
제2투         2,878      1,402 48.7 1,389 99.1         546 39.3         843 60.7
제3투         2,167         944 43.6 934 98.9         366 39.2         568 60.8
제4투         1,996      1,129 56.6 1,125 99.6         399 35.5         726 64.5
제5투         2,693      1,333 49.5 1,323 99.2         505 38.2         818 61.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

국내 부재자 투표  2,242  2,061 91.9 2,024 98.2  627 31.0  1,397 69.0
국외 부재자 투표  248  106 42.7 105 99.1  39 37.1  66 62.9

 

첨부
    조회된 첨부파일이 없습니다.
이전글, 다음글, 각 항목은 이전글, 다음글 제목을 보여줍니다.
다음글 오산의 쿵푸 꿈나무, 국가의 부름을 받아...
이전글 시장님~ 이쁘게 찍어주세요? 찰~~칵!!